標(biāo)題
|
主要礦種
|
品位指標(biāo)
|
探明儲(chǔ)量
|
礦權(quán)面積
|
礦權(quán)屬性
|
礦權(quán)位置
|
類型
|
發(fā)布時(shí)間
|
錳 | 22.70% | 13.25萬噸 | 0.747平方公里 | 采礦權(quán) | 漢中市 | 出售 | 2024-10-29 | |
金 | 1.78克/噸 | 1978.85千克 | 8.78平方公里 | 探礦權(quán) | 安康市 | 出售 | 2024-09-25 | |
鉬、銀 | 鉬0.12% | 銀金屬量405噸,鉬金屬量2240噸,伴生金2290千克 | 1.24平方公里 | 西安市 | 出售 | 2024-09-24 | ||
鉛、鋅 | 鉛+鋅平均品位7.23% | 鉛+鋅金屬量65萬噸 | 10平方公里 | 探礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2024-09-20 | |
Pb,Zn,Ag | pb@9.4%,Zn@6%,Ag@276g/t | Pb:80wt,Zn:50wt,Ag:2246t | 3.2km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2022-01-04 | |
Pb | 3.56% | 7wt | 1.3456平方公里 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-12-22 | |
Fe | 33.69% | 1.97億噸 | 75平方公里 | 探礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-12-15 | |
Au | 3.01g/t | 104t | 19.44km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-17 | |
Au | 8.09g/t | 預(yù)測(cè)30t以上 | 30平方公里 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-07 | |
Au | 3.48 g/t | 5.4 t | 2.12km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-06 | |
Cu | 1.26% | 31 wt | 17.36km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-02 | |
Au | 5.29 g/t | 6.2t | 9.57km2 | 探礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-09-02 | |
花崗巖 | - | 1.53億噸 | 0.93km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-08-02 | |
Pb+Zn | 3.56% | 7 wt | 1.35km2 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2021-06-29 | |
焦煤 | -中 | 3400萬噸 | -25平方公里 | 采礦權(quán) | 西安市 | 出售 | 2018-12-06 | |
金礦 | 12 | 12噸 | 14.2平方公里 | 探礦權(quán) | 安康市 | 出售 | 2017-08-24 |
新手上手
注冊(cè)賬號(hào)
企業(yè)認(rèn)證
采購下單
申請(qǐng)發(fā)貨
申請(qǐng)開票
商家服務(wù)
申請(qǐng)入駐
發(fā)布商品
品牌申請(qǐng)
配送與支付
在線支付
支付流程
余額支付
服務(wù)保證
售后服務(wù)
產(chǎn)品質(zhì)量
采購下單
申請(qǐng)發(fā)貨
申請(qǐng)開票
平臺(tái)規(guī)則
試用規(guī)則
意見反饋
029-85212477
服務(wù)時(shí)間:5*24h
礦道網(wǎng)
最新狀態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布平臺(tái)
礦業(yè)俱樂部
礦業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
礦石化驗(yàn)
礦石化驗(yàn)
微信小程序
礦業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)